Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Active | 2.41 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.89 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.81 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.22 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.63 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.21 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.06 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.22 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children: 14,215 (49%)
Without Children: 14,869 (51%)
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar: 3%
White Collar: 97%